<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《PHP创建图像的方法》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.yetlive.com/post/175.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yetlive.com/post/175.html</link>
	<description>活着就好，认真生活每一天</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 01:51:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>作者：活着半年小结 - 活着</title>
		<link>http://www.yetlive.com/post/175.html#comment-1443</link>
		<dc:creator>活着半年小结 - 活着</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 01:27:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d.zhangpeng.info/?p=175#comment-1443</guid>
		<description>[...] PHP创建图像的方法 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] PHP创建图像的方法 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：licufa</title>
		<link>http://www.yetlive.com/post/175.html#comment-144</link>
		<dc:creator>licufa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 20:11:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d.zhangpeng.info/?p=175#comment-144</guid>
		<description>这方法不错。&lt;br /&gt;你的博客很不错，我做了一个将1000个博客链接拼成一幅大图的博客拼图网，其中就收录了你的博客，欢迎你来找找看，也欢迎交换链接。我的博客，面谱 www.mianpu1000.com&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这方法不错。<br />你的博客很不错，我做了一个将1000个博客链接拼成一幅大图的博客拼图网，其中就收录了你的博客，欢迎你来找找看，也欢迎交换链接。我的博客，面谱 <a href="http://www.mianpu1000.com" rel="nofollow">http://www.mianpu1000.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

