<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：强人是如何提高Google adsense广告收入的</title>
	<atom:link href="http://www.yetlive.com/post/how-to-increase-adsense-profit.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yetlive.com/post/how-to-increase-adsense-profit.html</link>
	<description>认真对待生活每一天。一个非IT人士的网络之旅</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 10:57:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>由：浅谈co.cc类免费域名提供商如何盈利 - 活着</title>
		<link>http://www.yetlive.com/post/how-to-increase-adsense-profit.html/comment-page-1#comment-1893</link>
		<dc:creator>浅谈co.cc类免费域名提供商如何盈利 - 活着</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 05:10:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tinydiary.cn/?p=809#comment-1893</guid>
		<description>[...] 打开www.co.cc的首页，可以看到有一个recommends AWARDSPACE,这实际上就是一个主机广告，且不说这个主机提供商是不是就是同一家公司下运营的，至少这个广告的效益是摆在那里的，而且流量此广告的绝对是90%以上的潜在客户，可想而知这中间可能产生的潜在消费能力。即算主机供应商不是同一公司运行，其广告费也是不会少的，尤其现今一个web hosting关键字点击可以高达15美元的竞价广告市场前提下。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 打开www.co.cc的首页，可以看到有一个recommends AWARDSPACE,这实际上就是一个主机广告，且不说这个主机提供商是不是就是同一家公司下运营的，至少这个广告的效益是摆在那里的，而且流量此广告的绝对是90%以上的潜在客户，可想而知这中间可能产生的潜在消费能力。即算主机供应商不是同一公司运行，其广告费也是不会少的，尤其现今一个web hosting关键字点击可以高达15美元的竞价广告市场前提下。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：zp1214</title>
		<link>http://www.yetlive.com/post/how-to-increase-adsense-profit.html/comment-page-1#comment-1483</link>
		<dc:creator>zp1214</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 13:14:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tinydiary.cn/?p=809#comment-1483</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-1481&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@记忆盒子:&lt;/a&gt; 
原来这么多人开始放百度哦，不过感觉靠这个赚钱始终还是不太现实的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-1481" rel="nofollow">@记忆盒子:</a><br />
原来这么多人开始放百度哦，不过感觉靠这个赚钱始终还是不太现实的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：记忆盒子</title>
		<link>http://www.yetlive.com/post/how-to-increase-adsense-profit.html/comment-page-1#comment-1481</link>
		<dc:creator>记忆盒子</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 12:41:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tinydiary.cn/?p=809#comment-1481</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-1461&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@白大王:&lt;/a&gt; 你博客点击率好高！

其实你那个GGAD的位置我博也尝试过，确实不错，但是觉得在排版上不好处理，如果第一段有图片的话，那么左边就是空空的一片，而图片就被排在GGAD的下面去了，很不好看。且在用户体验上有所欠缺，毕竟博客不是CMS那类的来匆匆去匆匆的网站。所以我采用了广告全部放到侧栏的这种投放方式，以便给用户一个友好的文章阅读界面。

现在点击率有所下降，为0.70%，之前一直都是1%的，可能与GGAD内容有关。我打算全部投放百度联盟广告了，因为目前GGAD单价为0.03美元，而百度联盟广告有0.30人民币。点击率方面我想是差不多的，只要百度不扣量。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-1461" rel="nofollow">@白大王:</a> 你博客点击率好高！</p>
<p>其实你那个GGAD的位置我博也尝试过，确实不错，但是觉得在排版上不好处理，如果第一段有图片的话，那么左边就是空空的一片，而图片就被排在GGAD的下面去了，很不好看。且在用户体验上有所欠缺，毕竟博客不是CMS那类的来匆匆去匆匆的网站。所以我采用了广告全部放到侧栏的这种投放方式，以便给用户一个友好的文章阅读界面。</p>
<p>现在点击率有所下降，为0.70%，之前一直都是1%的，可能与GGAD内容有关。我打算全部投放百度联盟广告了，因为目前GGAD单价为0.03美元，而百度联盟广告有0.30人民币。点击率方面我想是差不多的，只要百度不扣量。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：zp1214</title>
		<link>http://www.yetlive.com/post/how-to-increase-adsense-profit.html/comment-page-1#comment-1464</link>
		<dc:creator>zp1214</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 04:38:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tinydiary.cn/?p=809#comment-1464</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-1461&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@白大王:&lt;/a&gt; 
我的收入比这个还少，博客靠这个赚钱基本不现实，我的都两年了，还是五十多美元，还有很多自己点击的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-1461" rel="nofollow">@白大王:</a><br />
我的收入比这个还少，博客靠这个赚钱基本不现实，我的都两年了，还是五十多美元，还有很多自己点击的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：白大王</title>
		<link>http://www.yetlive.com/post/how-to-increase-adsense-profit.html/comment-page-1#comment-1461</link>
		<dc:creator>白大王</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 04:14:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tinydiary.cn/?p=809#comment-1461</guid>
		<description>AdSense 内容广告 	3,488 	40 	1.15% 	US$0.26 	US$0.91
这是过去7天当中本大王的GG广告自然点击比。
算是不错的了呃。
但是1个礼拜的GG收入都不足1$。
GG的广告是需要大流量作支撑的。
我估计国内超过70%的博客都没法通过它赚钱。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AdSense 内容广告 	3,488 	40 	1.15% 	US$0.26 	US$0.91<br />
这是过去7天当中本大王的GG广告自然点击比。<br />
算是不错的了呃。<br />
但是1个礼拜的GG收入都不足1$。<br />
GG的广告是需要大流量作支撑的。<br />
我估计国内超过70%的博客都没法通过它赚钱。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：zp1214</title>
		<link>http://www.yetlive.com/post/how-to-increase-adsense-profit.html/comment-page-1#comment-1212</link>
		<dc:creator>zp1214</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 00:37:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tinydiary.cn/?p=809#comment-1212</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-1196&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@康有或:&lt;/a&gt; 
一点拙见，有问题上Adsense中文帮助里面有更多优秀资料</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-1196" rel="nofollow">@康有或:</a><br />
一点拙见，有问题上Adsense中文帮助里面有更多优秀资料</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：康有或</title>
		<link>http://www.yetlive.com/post/how-to-increase-adsense-profit.html/comment-page-1#comment-1196</link>
		<dc:creator>康有或</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 05:14:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tinydiary.cn/?p=809#comment-1196</guid>
		<description>我现在也在弄Adsense，学习了！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我现在也在弄Adsense，学习了！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：活着</title>
		<link>http://www.yetlive.com/post/how-to-increase-adsense-profit.html/comment-page-1#comment-647</link>
		<dc:creator>活着</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 16:15:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tinydiary.cn/?p=809#comment-647</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-1166&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@闹心网:&lt;/a&gt;这个留言太没水准了吧，广告也要专业点嘛</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-1166" rel="nofollow">@闹心网:</a>这个留言太没水准了吧，广告也要专业点嘛</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
